Banyaknya koil after market di pasaran membuat kita bingung mau pilih yang mana dan apa yang di utamakan dari sebuah koil, namun dari tes koil after market yang telah di buktikan oleh rekan kita di motorplus.otomotifnet.com dan mengacu pada besar tegangan juga panjang lentikan api pada Rpm-rpm tertentu di dapat hasil tes koil after market sebagai berikut.
| | Primer | Hambatan | Tegangan | | Panjang api (Cm) | |||
Harga | Merk | Ohm | Sekunder (Kilo Ohm) | (kilo volt) | 1300 | | | | |
500 Rpm | Rpm | 8000 Rpm | 2000 Rpm | 5000 Rpm | 8000 Rpm | ||||
125.000,- | Kitaco | 0,2 | 7,08 | 11 | 11 | 17 | 1 | 2,1 | 2,5 |
140.000,- | CLD | 0,2 | 6,48 | 13 | 21 | 21 | 1,9 | 2 | 2 |
450.000,- | YZ ori | 0,1 | 8,73 | 20 | 30 | 26 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
250.000,- | YZ kw | 0,1 | 7,12 | 8,5 | 18 | 12 | 2,2 | 3 | 3 |
325.000,- | Xp Andrion 5 A | 1,5 | 8,63 | 22 | 32 | 28 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
100,000,- | Smash Ori | 0,5 | 6,45 | 14 | 32 | 18 | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
700.000,- | R9 | 0,9 | 11,56 | 22 | 40 | 22 | - | - | - |
165.000,- | Blue Thunder | 0,1 | 5,71 | 10 | 20 | 12 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
2000.000,- | Nology | 0,2 | 3,076 | 16 | 32 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2000.000,- | Nology+ground | 0,2 | 3,076 | 22 | 32 | 22 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
190.000,- | Protect | 0,4 | 8,12 | 16 | 36 | 20 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
240.000,- | Protect+Ground | 0,4 | 8,12 | 18 | 36 | 22 | 1 | 1,4 | 1,5 |
Dari tabel hasil tes koil aftermarket di atas tidak jauh beda-beda banget koil satu dengan lainnya, kesimpulanpun di dapatkan bahwa dengan mengupgrade koil, power motorpun hanya meningkat sekitar 0,2-0,3% saja beda dengan cdi yang sanggup meningkatkan power sampai dengan 15% dengan catatan setingan dan komponen layak pakai juga sesuai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar